Οθόνη/έλεγχος
Χρονοδιακόπτης | Ναι |
---|
Δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας
Κατασκευαστής | MIELE |
---|---|
Ενεργειακή κλάση | A |
Κατανάλωση ενέργειας συμβατικού προγράμματος | 1.45 |
Ωφέλιμη χωρητικότητα φούρνου | 90 l |
Labeling requirement | Energy efficiency |
Generic Energy Class EU | 3 |
Product class energy consumption | Domestic Ovens |
EU Color Code Energy Class | RGB - 200 212 0 |
EU Επίσημη Ενεργειακή κλίμακα | A+++ to D |
Εξοπλισμός
Τρόποι λειτουργίας | 20 |
---|---|
Κλείδωμα για τα παιδιά | Ναι |
Ειδικά χαρακτηριστικά | Καθυστέρηση χρονοδιακόπτη έναρξης, Ένδειξη κατάλοιπου θερμότητας, Φωτεινές ενδέιξεις LED επικοινωνιών, Ελεγχόμενο WiFi, Χρόνος μαγειρέματος, Λήξη χρόνου μαγειρέματος, Χρονόμετρο, Γονικός έλεγχος, Σήμα ολοκλήρωσης, Γκριλ, Λειτουργία αναθέρμανσης, Λειτουργία διατήρησης θερμότητας, Ενσωματωμένη οθόνη, Ανθεκτική στα δακτυλικά αποτυπώματα, Γρήγορη θέρμανση, Ολοκληρωμένο ρολόι |
Άνω/κάτω θέρμανση | Ναι |
Λειτουργία ψησίματος | Ναι |
Λειτουργία ξεπαγώματος | Ναι |
Προγράμματα μαγειρέματος | Δυνατότητα παρασκευής ψωμιού, Ψήσιμο στον αέρα, Συμβατικό μαγείρεμα, Ψήσιμο με ζεστό αέρα, Αργό μαγείρεμα |
Γενικά χαρακτηριστικά
Χρώμα | Inox |
---|---|
Βάρος | 74 kg |
Πλάτος | 84.8 |
Ύψος | 47.4 |
Βάθος | 54.6 |
Περιλαμβάνει | 1 x Ταψί |
Φούρνος
Ενσωματωμένο σύστημα καθαρισμού | Ναι |
---|---|
Υλικό πόρτας θαλάμου 2 | Γυαλί |
Ωφέλιμη χωρητικότητα φούρνου | 90 l |
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τύπος συσκευής | Φούρνος άνω πάγκου |
---|---|
Κατασκευή | Άνω πάγκου |
Ελεγκτής | Αφής |