Δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας
Κατασκευαστής | MIELE |
---|---|
Ενεργειακή κλάση | A++ |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | 25 kWh |
Απόδοση φωτισμού | A lumen |
Απόδοση κατακράτησης λίπους | A |
Εκπομπή θορύβου μέγιστης ταχύτητας | 52 dB |
Labeling requirement | Energy efficiency |
Generic Energy Class EU | 2 |
Product class energy consumption | Domestic Range Hoods |
EU Color Code Energy Class | RGB - 0 150 64 |
EU Επίσημη Ενεργειακή κλίμακα | A+ to F |
Εξοπλισμός
Σύστημα φίλτρου | 3 ανοξείδωτα μεταλλικά φίλτρα που δεν χρειάζονται αλλαγή, είναι άφλεκτα και πλένονται και στο πλυντήριο πιάτων |
---|---|
Ένδειξη αντικατάστασης για φίλτρο λίπους | Ναι |
Ειδικά χαρακτηριστικά χειρισμού | Πλήκτρα αφής |
Ειδικά χαρακτηριστικά | Ανακύκλωση αέρα με τη χρήση φίλτρου ενεργού άνθρακα, 2 κινητήρες, Κινητήρας DCγια έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας, Μηχανισμός αντεπιστροφής του αέρα, [email protected], WifiConn@ct, Miele@home, 3 βαθμίδες ισχύος και επιπλέον βαθμίδα εντατικής λειτουργίας, Χρόνος παράτασης λειτουργίας για 5 ή 15 min, Ένδειξη κορεσμού φίλτρων λίπους/ άνθρακα, Αυτόματη απενεργοποίηση βαθμίδας εντατικής λειτουργίας μετά από 10 min, Απενεργοποίηση ασφαλείας, |
Γενικά χαρακτηριστικά
Πλάτος | 89.8 |
---|---|
Βάθος | 50 |
Χρώμα | Inox |
Εγγύηση κατασκευαστή | 2 Έτος/η |
Αριθμός κατασκευαστή | DA 6698 W |
Φως
Τύπος λαμπτήρα | Λυχνίες LED |
---|
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μέγιστος ρυθμός ροής αέρα εξόδου | 640 κ.μ./ ώρα |
---|---|
Επίπεδα ανεμιστήρα | 4 |
Τύπος συσκευής | Απορροφητήρας Τοίχου |
Επίπεδο έντασης | Ναι |