Χαρακτηριστικά LIEBHERR WKEgb 582
Οθόνη/έλεγχος
Ειδικά χαρακτηριστικά χειρισμού | Οθόνη LCD με ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας, Ηλεκτρονική οθόνη αφής |
---|
Δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας
Κατασκευαστής | LIEBHERR |
---|---|
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | 106 kWh |
Χωρητικότητα | 46 l |
Ενεργειακή κλάση | A+ |
Κλιματική κλάση | SN-ST |
Επίπεδα θορύβου (ηχητικής ισχύος) | 34 dB |
Εντοιχισμένη συσκευή | Ναι |
Labeling requirement | Energy efficiency |
Generic Energy Class EU | 4 |
Product class energy consumption | Household Wine Storage Appliances |
EU Color Code Energy Class | RGB - 255 237 0 |
EU Επίσημη Ενεργειακή κλίμακα | A+++ to D |
Εξοπλισμός
Αριθμός ραφιών στο χώρο συντήρησης | 3 |
---|---|
Αριθμός φιαλών που μπορούν να αποθηκευθούν (0,75l φιάλες Bordeaux) | 18 |
Υλικό ραφιών | Ξύλο |
Αριθμός πορτών | 1 |
Εσωτερικός φωτισμός | Ναι |
Σύστημα φίλτρου | Ενεργός άνθρακας |
Κλείδωμα για τα παιδιά | Ναι |
Ειδικά χαρακτηριστικά | Προειδοποιητικός ήχος βλάβης, οπτικοακουστικό σήμα, Ηχητικό σήμα προειδοποίησης πόρτας τμήματος κρασιών, Ψύξη με ανακυκλωνόμενο αέρα, Φωτισμός LED με αυξομείωση έντασης, ρυθμιζόμενη ένταση φωτός, μόνιμα απενεργοποιούμενο, TipOpen, Πέτρωμα λάβας |
Γενικά χαρακτηριστικά
Γυάλινες πόρτες | Ναι |
---|---|
Πλάτος | 57 |
Ύψος | 45.2 |
Βάθος | 55 |
Χρώμα | Μαύρο |
Βάρος | 33 |
Εγγύηση κατασκευαστή | 2 Έτος/η |
Αριθμός κατασκευαστή | WKEgb 582 GrandCru |
Τροφοδοσία ρεύματος
Συχνότητα | 50 Hz |
---|---|
Τάση εισόδου | 220 - 240 V |
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ένδειξη θερμοκρασίας | Ναι |
---|---|
Αριθμός ζωνών θερμοκρασίας | 1 |
Τύπος συσκευής | Συντηρητής κρασιών |
Κατασκευή | Εντοιχιζόμενη |