1 ΖΩΝΗ
Κατασκευαστής | LIEBHERR |
---|---|
Ενεργειακή κλάση | A |
Κλιματική κλάση | SN |
Εντοιχισμένη συσκευή | Ναι |
Θάλαμος αποθήκευσης κρασιών | Ναι |
Labeling requirement | Energy efficiency |
Generic Energy Class EU | 4 |
Product class energy consumption | Household Wine Storage Appliances |
EU Color Code Energy Class | RGB - 255 237 0 |
EU Επίσημη Ενεργειακή κλίμακα | A+++ to D |
Εξοπλισμός
Αριθμός ραφιών στο χώρο συντήρησης | 3 |
---|---|
Αριθμός φιαλών που μπορούν να αποθηκευθούν (0,75l φιάλες Bordeaux) | 46 |
Αριθμός πορτών | 1 |
Εσωτερικός εξαερισμός | Ναι |
Εσωτερικός φωτισμός | Ναι |
Με δυνατότητα κλειδώματος | Ναι |
για μεγάλης διάρκειας αποθήκευση και ωρίμανση | Ναι |
Λειτουργία ύγρανσης | Ναι |
Αυτόματη λειτουργία απόψυξης | Ναι |
Κλείδωμα για τα παιδιά | Ναι |
Γενικά χαρακτηριστικά
Υλικό πόρτας | Γυαλί |
---|---|
Γυάλινες πόρτες | Ναι |
Πλάτος | 59.7 |
Ύψος | 81.8 |
Βάθος | 57.5 |
Ρυθμιζόμενα πόδια | Ναι - μπροστά και πίσω |
Χρώμα | Inox |
Εγγύηση κατασκευαστή | 2 Έτος/η |
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Αριθμός ζωνών θερμοκρασίας | 1 |
---|---|
Τύπος συσκευής | Συντηρητής κρασιών |
Κατασκευή | Εντοιχιζόμενη |